ADXC016400 Softstart, 16A, z przekaźnikiem by-pass, 400VAC
ADXC… jest kompaktowym i prostym softstartem do indukcyjnych silników 3 fazowych AC.
Softstart może sterować rozruchem i zatrzymaniem silników w zakresie prądów znamionowych od 12A do 45A.
Napięcie początkowe, czas rozruchu i zatrzymania można regulować potencjometrem na panelu przednim.
Kontrola jest w dwóch fazach a rozproszenie ciepła zredukowano poprzez zastosowanie wbudowanego przekaźnika bypass.
Dzięki wbudowanemu mikroprocesorowi i specjalnemu algorytmowi softstart może ograniczać prąd udarowy i uzyskiwać w ten sposób płynny rozruch i zatrzymanie silnika.
Urządzenie nie posiada wbudowanej ochrony zwarciowej i przeciążeniowej, dlatego oba typy zabezpieczenia muszą zostać zamontowane przez użytkownika.
| Przeznaczenie produktu | Softstart | |||
| Seria produktu | ADXC | |||
| Typ silnika | Asynchroniczny trójfazowy | |||
| Właściwości elektryczne | ||||
| Napięcie zasilania | ||||
| Typ systemu | Trzy fazy | |||
| Znamionowe | V | 220...400 VAC -15%...+10% | ||
| Pomocnicze (Us) | Z własnym zasilaniem | |||
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | ||
| Sterowanie rozruchem (Uc) | 110...400VAC -15...+10% | |||
| Znamionowy prąd soft-startu Ie | A | 16 | ||
| Znamionowa moc silnika | ||||
| Klasyfikacja IEC (T≤40°C) | ||||
| 230 V AC | kW | 4 | ||
| 400 V AC | kW | 7.5 | ||
| Klasyfikacja UL (T≤40°C) | ||||
| 220-240 VAC | HP | 5 | ||
| 380-415 VAC | HP | 7.5 | ||
| Liczba kontrolowanych faz | Nr. | 2 | ||
| Wbudowany bypass | Tak | |||
| System chłodzenia | Naturalna | |||
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | V | 630 | ||
| Interfejs programowania | ||||
| Wyświetlacz | Nie | |||
| Programowanie przez NFC | Nie | |||
| Port optyczny | Nie | |||
| Ustawienia uruchomienia i zatrzymania | ||||
| Metoda rozruchu | Rampa napięcia z ograniczeniem prądu | |||
| Metoda zatrzymania | Rampa napięcia lub zatrzymanie swobodnym wybiegiem | |||
| Rampa rozruchu | s | 1...20 | ||
| Rampa zatrzymania | s | 0...20 | ||
| Napięcie rozruchu | % | 0...85% | ||
| Zabezpieczenia | ||||
| Zabezpieczenie silnika | Niewłaściwa kolejność faz | |||
| Warunki otoczenia | ||||
| Temperatura | ||||
| Temperatura pracy | ||||
| min. | °C | -20 | ||
| maks. | °C | +60°C (z obniżeniem wartości znamionowych >40°C) | ||
| Temperatura składowania | ||||
| min. | °C | -40 | ||
| maks. | °C | +80 | ||
| Maks. wysokość | m | 1000 | ||
| Wilgotność względna | % | <95 bez kondensacji przy 40°C | ||
| Stopień zanieczyszczenia | 2 | |||
| Kategoria instalacji | III | |||
| Obudowa | ||||
| Montaż | Montaż śrubami lub na szynie DIN 35 mm | |||
| Stopień ochrony IP | IP20 | |||
| Wymiary (szer. x dł. x gł.) | mm | 45 x 125 x 109.8 | ||
| Masa | Kg | 0.5 | ||
| Klasyfikacja ETIM | ||||
| ETIM 8,0 | EC000640 - Układ łagodnego rozruchu silnika | |||

LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 3
55-330 Błonie k/Wrocławia
tel. +48 71 79 79 010
faks +48 71 79 79 020
info@LovatoElectric.pl
www.lovatoelectric.pl